斯特拉斯堡
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
斯特拉斯堡
兰斯
塞维利亚
佛罗伦萨
狼队
水晶宫
瓦尔贝里
福图纳锡塔德
哈卡
古比斯
巴伊亚
国际
图卢兹
摩纳哥
拉斯帕尔马斯
莱加内斯
亚特兰大
热那亚
纽卡斯尔联
哈马比
瓦尔贝里
费耶诺德
皇家马德里
皇家社会
瓦伦西亚
分析:综合来看,里尔历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;朗斯阵容磨合仍有波动,客场抗压能力存在疑问。
分析:从近期表现看,皇家马德里控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握;皇家马德里近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显。
分析:从近期表现看,瓦伦西亚进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;瓦伦西亚中场覆盖范围更大,有利于限制皇家贝蒂斯的反击线路。
LIVE👁 1.4万观看
利物浦 vs 布莱顿英超 · 1.1万观看 👁 69.9万人 在线 · 解说 申方剑
切尔西 vs 莱斯特城英超 · 3.3万观看 👁 65.9万人 在线 · 解说 段暄
西汉姆联 vs 曼城英超 · 3.2万观看 👁 60.9万人 在线 · 解说 王涛
曼联 vs 埃弗顿英超 · 2.0万观看 👁 95.2万人 在线 · 解说 金相凯
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 28 | 28 | 8 | 0 | 76/31 | 92 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 34 | 28 | 5 | 1 | 66/40 | 89 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 37 | 25 | 4 | 8 | 78/37 | 79 |
| 4 | ⭐维京 | 38 | 24 | 7 | 7 | 88/49 | 79 |
| 5 | 🐯瓦勒伦加 | 30 | 24 | 5 | 1 | 91/51 | 77 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 29 | 19 | 6 | 4 | 65/35 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 33 | 29 | 3 | 1 | 83/32 | 90 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 31 | 27 | 5 | 0 | 82/23 | 86 |
| 3 | 🔥浦项制铁 | 38 | 26 | 7 | 5 | 83/51 | 85 |
| 4 | ⭐首尔FC | 31 | 25 | 7 | 0 | 83/27 | 82 |
| 5 | 🐯水原三星 | 37 | 21 | 5 | 11 | 87/26 | 68 |
| 6 | 🦁大邱FC | 33 | 19 | 6 | 8 | 82/56 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 29 | 24 | 6 | 0 | 86/27 | 78 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 34 | 23 | 9 | 2 | 64/55 | 78 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 31 | 22 | 5 | 4 | 60/57 | 71 |
| 4 | ⭐皇家社会 | 28 | 19 | 7 | 2 | 91/32 | 64 |
| 5 | 🐯皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49/58 | 63 |
| 6 | 🦁比利亚雷亚尔 | 35 | 19 | 4 | 12 | 42/50 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 33 | 25 | 8 | 0 | 90/48 | 83 |
| 2 | 🛡️中日德兰 | 34 | 22 | 9 | 3 | 76/45 | 75 |
| 3 | 🔥布隆德比 | 37 | 24 | 3 | 10 | 69/43 | 75 |
| 4 | ⭐北西兰 | 33 | 21 | 9 | 3 | 89/41 | 72 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 32 | 17 | 9 | 6 | 70/48 | 60 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 38 | 15 | 8 | 15 | 65/29 | 53 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 33 | 24 | 8 | 1 | 69/26 | 80 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 29 | 23 | 8 | 0 | 71/42 | 77 |
| 3 | 🔥金字塔 | 33 | 20 | 9 | 4 | 69/54 | 69 |
| 4 | ⭐未来FC | 36 | 20 | 6 | 10 | 55/46 | 66 |
| 5 | 🐯伊斯梅利 | 32 | 20 | 4 | 8 | 57/52 | 64 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 36 | 17 | 5 | 14 | 48/54 | 56 |
比分刷新记录有时间戳,知道什么时候变的。
进球红牌点球换人按时间顺序排列成时间轴。
比赛进程中控球率每5分钟记录变化曲线。
双方射门位置在球场示意图上标注分布。
球队主要传球线路与球员连接关系可视化。
球员全场跑动距离与覆盖区域热力图展示。
空中对抗地面对抗成功次数与成功率展示。
科莫VS亚特兰大
纽约红牛VS
洛杉矶FC
近6场,纽约红牛 2胜2平2负,进6球,失7球